Nr.crt. | Numele si prenumele elevului | Clasa | Unitatea de invatamant | Punctajul final | Premii obținute |
1 | BALACI MARIO | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION ȚUCULESCU” CRAIOVA | absent | |
2 | BICĂ MIRUNA IOANA | a V a | C.N. "ELENA CUZA" CRAIOVA | absent | |
3 | BOBASU ANTONIA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”AL.MACEDONSKI” CRAIOVA | absent | |
4 | FÎLFAN NAOMI | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION ȚUCULESCU” CRAIOVA | absent | |
5 | IONETE ROXANA- MIHAELA | a V a | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BRĂDEŞTI | Absent | |
6 | MUSTAŢĂ MIHAELA ANDREEA - LAVINIA | a V a | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRECEŞTI | Absent | |
7 | PĂTRU TEODORA PATRICIA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SEGARCEA | absent | |
8 | ROMAN ANDRA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION ȚUCULESCU” CRAIOVA | absent | |
9 | ŞIPOŞ MAIA- IULIA | a V a | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRECEŞTI | Absent | |
10 | VÎRTOSU ALEXANDRA | a V a | COLEGIUL NAȚIONAL CAROL I | absent | |
11 | STĂNCESCU KARINA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GH.ŢIŢEICA" CRAIOVA | 118.000 | Premiul I- calificare etapa națională |
12 | VASILE RAISA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,TRAIAN” CRAIOVA | 113.500 | Premiul II |
13 | MORAR JANINA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” CRAIOVA | 113.000 | Premiul III |
14 | DUMITRU RAREŞ | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GH.ŢIŢEICA" CRAIOVA | 112.500 | Mențiune |
15 | GALBENU ALEXIA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GH.ŢIŢEICA" CRAIOVA | 112.000 | Mențiune |
16 | PÎRVULESCU GABRIELA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GH.ŢIŢEICA" CRAIOVA | 112.000 | Mențiune |
17 | COTORA DARIA MARIA | a V a | C.N. "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | 111.500 | Mențiune |
18 | MURĂREŢU SARA-ELENA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GH.ŢIŢEICA" CRAIOVA | 111.500 | Mențiune |
19 | TICU DIANA ȘTEFANIA | a V a | LICEUL ,,GEORGE ST MARINCU,, POIANA MARE | 111.000 | Mențiune |
20 | CODREŞ SORANA MARIA | a V a | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 "AV. P. IVANOVICI" BĂILEŞTI | 110.500 | Mențiune |
21 | VILCEANU ISABELA | a V a | SCOALA GIMNAZIALA ,,SF. GHEORGHE” CRAIOVA | 110.500 | Mențiune |
22 | CIOROIANU ANA-MARIA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA ELIADE” | 109.500 | Mențiune |
23 | TEICĂ LAURA MARIA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GHE. BRĂESCU” CALAFAT | 109.500 | Mențiune |
24 | CÎRCIANU ALEXIA ELENA | a V a | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TERRAVEDA | 109.000 | Mențiune |
25 | ŢENEA-COJAN IOANA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GH.ŢIŢEICA" CRAIOVA | 109.000 | Mențiune |
26 | VIEȘEAN DENISA ANAMARIA | a V a | LICEUL ,,GEORGE ST MARINCU,, POIANA MARE | 109.000 | Mențiune |
27 | BUCUR LIVIA-MARIA | a V a | LICEUL "MATEI BASARAB" CRAIOVA | 108.000 | Mențiune |
28 | LICĂ ELVIRA COSMINA | a V a | SCOALA GIMNAZIALA ,,MIHAI VITEAZUL” CRAIOVA | 108.000 | Mențiune |
29 | MOANȚĂ ARINA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA ELIADE” | 108.000 | Mențiune |
30 | ŢENE VICTOR | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GH.ŢIŢEICA" CRAIOVA | 108.000 | Mențiune |
31 | GEORGESCU E. ANA RUXANDRA | a V a | L.T."INDEPENDENTA ,CALAFAT | 107.500 | |
32 | IONELE-MAZILU C. MĂDĂLINA ŞTEFANIA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" CRAIOVA | 107.500 | |
33 | LĂUTARU BIANCA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA ELIADE” | 107.500 | |
34 | MONDESCU MIRUNA ANDREEA | a V a | C.N. "ELENA CUZA" CRAIOVA | 107.500 | |
35 | PREDA MIRUNA | a V a | C.N. "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | 107.000 | |
36 | ȘTEFAN ANA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA ELIADE” | 107.000 | |
37 | IACOB MARIA ALEXANDRA | a V a | LICEUL TEHN ,,CONSTANTIN NICOLĂESCU PLOPȘOR” PLENIŢA | 106.500 | |
38 | STUPARU DARIA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,TRAIAN” CRAIOVA | 106.500 | |
39 | BOȘONEA COSMINA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”AL.MACEDONSKI” CRAIOVA | 105.500 | |
40 | DĂNESCU GABRIEL | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ELENA FARAGO” CRAIOVA | 105.500 | |
41 | CHISER ANDREEA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE ROMANESCU” CRAIOVA | 105.000 | |
42 | DĂESCU DARIA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,TRAIAN” CRAIOVA | 105.000 | |
43 | FIRA –SLAVU RAREŞ | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE ROMANESCU” CRAIOVA | 105.000 | |
44 | VLĂDUŢU R. SERGIU ANDREI | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" CRAIOVA | 104.750 | |
45 | COTOLAN LUMINIŢA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GH.ŢIŢEICA" CRAIOVA | 104.000 | |
46 | MIHAIESCU ANDREEA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,TRAIAN” CRAIOVA | 104.000 | |
47 | BUDULAN DARIA ALEXA | a V a | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TERRAVEDA | 103.500 | |
48 | CATRINOIU N. ALEXANDRA NICOLETA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" CRAIOVA | 103.000 | |
49 | RADA ANDRA | a V a | LICEUL TEORETIC ”GH. VASILICHI” CETATE | 103.000 | |
50 | TRUŢĂ ANA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GH.ŢIŢEICA" CRAIOVA | 103.000 | |
51 | STAMATOIU DANIELA ROXANA | a V a | C.N. "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | 102.000 | |
52 | TECU TEODORA MARIA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SF.DUMITRU” CRAIOVA | 102.000 | |
53 | CELEA ELIZA | a V a | ŞCOALA GIMNAZIALĂ FILIAŞI | 101.500 | |
54 | PARICI VLAD | a V a | LICEUL TEORETIC "H.COANDA" CRAIOVA | 101.500 | |
55 | ȚENEA DARIA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” CRAIOVA | 101.500 | |
56 | UDRICA ANA | a V a | LICEUL TEORETIC "H.COANDA" CRAIOVA | 101.250 | |
57 | NĂSTASĂ MONICA RALUCA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIUBEGA | 101.000 | |
58 | ANTONIE ADRIAN | a V a | SCOALA GIMNAZIALA ,,MIHAI VITEAZUL” CRAIOVA | 100.500 | |
59 | HANC ELISABETA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GH.ŢIŢEICA" CRAIOVA | 100.500 | |
60 | COTÎRŢĂ DARIA | a V a | C.N.PEDAGOGIC “ŞTEFAN VELOVAN” CRAIOVA | 100.000 | |
61 | ENCULESCU ANDRA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SF.DUMITRU” CRAIOVA | 100.000 | |
62 | OLTEANU ANDRA | a V a | COLEGIUL NAȚIONAL CAROL I | 100.000 | |
63 | RISTEA ANDREEA MARIA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SF.DUMITRU” CRAIOVA | 100.000 | |
64 | PREDA BIANCA | a V a | LICEUL TEHNOLOGIC,, PETRE BANIȚĂ,, CĂLĂRAȘI-ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CĂLĂRAȘI | 99.500 | |
65 | TUDORAN EMMA NICOLE | a V a | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TERRAVEDA | 99.500 | |
66 | BECIU ALEXIA-GABRIELA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE ROMANESCU” CRAIOVA | 99.000 | |
67 | POPA ELIANA | a V a | C.N. "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | 98.000 | |
68 | LICŞOR ALEXANDRA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE ROMANESCU” CRAIOVA | 97.500 | |
69 | STĂNOI CARLA ELENA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA ELIADE” | 97.500 | |
70 | CÎRSTEA ALEXIA-CRISTINA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION ȚUCULESCU” CRAIOVA | 97.000 | |
71 | MĂCIUCĂ SERGIU FLORIN | a V a | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TERRAVEDA | 97.000 | |
72 | BREZNICEANU VLADIMIR | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA ELIADE” | 96.500 | |
73 | RADA CLARA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA ELIADE” | 96.500 | |
74 | BONDOC OLIVIA-TEODORA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GH.ŢIŢEICA" CRAIOVA | 96.000 | |
75 | PĂUNICĂ ANA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GH.ŢIŢEICA" CRAIOVA | 96.000 | |
76 | PETRESCU CIPRIAN | a V a | C.N.PEDAGOGIC “ŞTEFAN VELOVAN” CRAIOVA | 96.000 | |
77 | OPREA DARIA IOANA | a V a | LICEUL DE ARTE „MARIN SORESCU” CRAIOVA | 95.750 | |
78 | POPESCU REBECA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA ELIADE” | 95.500 | |
79 | SUINEA ELENA REBECA | a V a | SCOALA GIMNAZIALA ,,SF. GHEORGHE” CRAIOVA | 95.500 | |
80 | TEACĂ MARIAN CRISTIAN | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ELENA FARAGO” CRAIOVA | 95.500 | |
81 | URZICEANU ANDREEA SIMONA | a V a | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 "AV. P. IVANOVICI" BĂILEŞTI | 95.500 | |
82 | CURCĂ IRINA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”AL.MACEDONSKI” CRAIOVA | 95.000 | |
83 | IGNAT MIHNEA ANDREI | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SF.DUMITRU” CRAIOVA | 95.000 | |
84 | PĂDEANU AMALIA | a V a | SCOALA GIMNAZIALA ,,MIHAI VITEAZUL” CRAIOVA | 95.000 | |
85 | SMADA ROBERT GEORGIAN | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ELENA FARAGO” CRAIOVA | 95.000 | |
86 | LICOIU LUCA ȘTEFAN | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DĂBULENI | 93.500 | |
87 | MANDA MARIA DANIELA | a V a | LICEUL TEHN ,,CONSTANTIN NICOLĂESCU PLOPȘOR” PLENIŢA | 93.000 | |
88 | NENU CĂTĂLINA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,C-TIN GEROTĂ” CALAFAT | 92.700 | |
89 | NEDELCU MARIA ANDREEA | a V a | LICEUL TEORETIC „TUDOR ARGHEZI” CRAIOVA | 92.500 | |
90 | ZULEAM ADRIANA | a V a | LICEUL TEORETIC "H.COANDA" CRAIOVA | 92.500 | |
91 | BRĂTAN MIHAELA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,NICOLAE ROMANESCU” CRAIOVA | 92.000 | |
92 | DINCU DELIA ELENA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SF.DUMITRU” CRAIOVA | 92.000 | |
93 | CRĂCIUN JAQUELINE | a V a | LICEUL TEORETIC „TUDOR ARGHEZI” CRAIOVA | 91.500 | |
94 | NEDELEA RAZVAN | a V a | SCOALA GIMNAZIALA ,,SF. GHEORGHE” CRAIOVA | 91.500 | |
95 | VAMEȘU DARIA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,C-TIN GEROTĂ” CALAFAT | 91.000 | |
96 | DEDIU ŞTEFAN- ALEXANDRU | a V a | C.N.PEDAGOGIC “ŞTEFAN VELOVAN” CRAIOVA | 90.500 | |
97 | COTOI MAYA | a V a | SCOALA GIMNAZIALA ,,SF. GHEORGHE” CRAIOVA | 90.000 | |
98 | POPESCU ANELISSE MARIA | a V a | C.N. "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | 90.000 | |
99 | CĂŢĂL CORNELIA | a V a | LICEUL TEHN ,,CONSTANTIN NICOLĂESCU PLOPȘOR” PLENIŢA | 88.500 | |
100 | GULIANU ALEXANDRA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ION ȚUCULESCU” CRAIOVA | 88.500 | |
101 | NEGRICEA L. RADU GABRIEL | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" CRAIOVA | 88.500 | |
102 | BÎZDOACĂ ANDREEA | a V a | C.N. "ELENA CUZA" CRAIOVA | 87.500 | |
103 | MICU ANDREEA | a V a | ŞCOALA GIMNAZIALĂ FILIAŞI | 87.000 | |
104 | CETĂŢEANU GABRIELA | a V a | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "DECEBAL" CRAIOVA | 86.500 | |
105 | BARNI SIGINA | a V a | SCOALA GIMNAZIALA LEU | 86.000 | |
106 | IORDĂCHESCU ANDREI | a V a | SCOALA GIMNAZIALA ,,MIHAI VITEAZUL” CRAIOVA | 86.000 | |
107 | MINUȚĂ ALEXIA DENISA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 DĂBULENI | 86.000 | |
108 | FLOREA N. MARIA ANA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" CRAIOVA | 85.500 | |
109 | PĂTRĂU CAMELIA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA ELIADE” | 85.000 | |
110 | MITRAN ANDREI RAREȘ | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GHE. BRĂESCU” CALAFAT | 84.000 | |
111 | PLUŢU BIANCA | a V a | ŞCOALA GIMNAZIALĂ FILIAŞI | 83.500 | |
112 | BERCEANU ADRIANA MIHAELA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SF.DUMITRU” CRAIOVA | 83.000 | |
113 | CUREA DARIA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,C-TIN GEROTĂ” CALAFAT | 83.000 | |
114 | REZEANU DAVID ȘTEFAN | a V a | C.N. "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | 83.000 | |
115 | PICIU DRAGOȘ | a V a | LICEUL TEHNOLOGIC,, PETRE BANIȚĂ,, CĂLĂRAȘI-ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂRATA | 82.500 | |
116 | STANCU BOGDAN | a V a | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "DECEBAL" CRAIOVA | 82.500 | |
117 | POPA ANDREI | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,C-TIN GEROTĂ” CALAFAT | 82.000 | |
118 | DOBRE ALEXIA GEANINA ANDREEA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GIUBEGA | 81.500 | |
119 | RÎJNIȚĂ M. ANDREEA | a V a | LICEUL ,,GEORGE ST MARINCU,, POIANA MARE | 81.500 | |
120 | AMZA LAURA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ELENA FARAGO” CRAIOVA | 81.000 | |
121 | TRINCU LIVIA-TEODORA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA ELIADE” | 80.500 | |
122 | VOICA CRISTIAN | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,C-TIN GEROTĂ” CALAFAT | 80.500 | |
123 | VASILESCU RAREȘ | a V a | SCOALA GIMNAZIALA ,,MIHAI VITEAZUL” CRAIOVA | 80.000 | |
124 | CICHIREA M. ALINA MARIA LARISA | a V a | LICEUL ,,GEORGE ST MARINCU,, POIANA MARE | 79.000 | |
125 | GHEORGHE DENIS FLORIN | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ELIZA OPRAN” IŞALNIŢA | 78.000 | |
126 | MARICA MARIO | a V a | ŞCOALA GIMNAZIALĂ FILIAŞI | 78.000 | |
127 | PĂUNEAŢĂ ELENA | a V a | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "DECEBAL" CRAIOVA | 77.500 | |
128 | PETRICICĂ AMELIA | a V a | COLEGIUL NAȚIONAL CAROL I | 77.500 | |
129 | MINEA I. AMALIA ANETA | a V a | LICEUL ,,GEORGE ST MARINCU,, POIANA MARE | 77.000 | |
130 | PANEA ANTONIA | a V a | LICEUL TEORETIC ”GH. VASILICHI” CETATE | 76.500 | |
131 | GHEORGHE ALEXANDRU | a V a | ŞCOALA GIMNAZIALĂ FILIAŞI | 75.500 | |
132 | ONCEA ȘTEFANIA ADNANA | a V a | SCOALA GIMNAZIALA LEU | 75.500 | |
133 | STĂNESCU ADELAIDA | a V a | LICEUL TEORETIC ”GH. VASILICHI” CETATE | 75.000 | |
134 | COCOCI REBECA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,TRAIAN” CRAIOVA | 74.000 | |
135 | BURTEA ALEXIA | a V a | C.N. "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | 73.000 | |
136 | GHIRĂ MIRUNA | a V a | ŞCOALA GIMNAZIALĂ "DECEBAL" CRAIOVA | 72.750 | |
137 | OPREA ROBERT IONUŢ | a V a | LICEUL TEHN ,,CONSTANTIN NICOLĂESCU PLOPȘOR” PLENIŢA | 72.000 | |
138 | MILUȚ DORU | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GHE. BRĂESCU” CALAFAT | 71.000 | |
139 | ŢENOVICI ŞTEFAN LUCIAN | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ELIZA OPRAN” IŞALNIŢA | 71.000 | |
140 | ZAVADA ANDREEA DIANA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ UNIREA | 71.000 | |
141 | CÂRCIUMARU SEBASTIAN | a V a | LICEUL TEHNOLOGIC,, PETRE BANIȚĂ,, CĂLĂRAȘI-ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CĂLĂRAȘI | 70.000 | |
142 | CRÎNGU GEANINA-ANDREEA | a V a | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BRĂDEŞTI | 69.000 | |
143 | COTOI MARIA ROBERTA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ELIZA OPRAN” IŞALNIŢA | 68.500 | |
144 | TUDORAȘCU ȘTEFĂNIȚĂ | a V a | LICEUL TEHNOLOGIC,, PETRE BANIȚĂ,, CĂLĂRAȘI-ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂRATA | 68.500 | |
145 | TUDOSIE ANDREI CĂTĂLIN | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ELIZA OPRAN” IŞALNIŢA | 67.000 | |
146 | RAICOVICI ALEXANDRA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,TRAIAN” CRAIOVA | 66.500 | |
147 | STANCIU DIANA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”AL.MACEDONSKI” CRAIOVA | 66.500 | |
148 | COLICI ELENA DANIELA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ UNIREA | 66.250 | |
149 | POPESCU IONUT ANDREI | a V a | SCOALA GIMNAZIALA BISTRET | 65.000 | |
150 | BÎRȚĂ ANDREEA DENISA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ UNIREA | 63.500 | |
151 | NISTORESCU ANA MARIA SELENA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GHE. BRĂESCU” CALAFAT | 60.500 | |
152 | BĂDESCU VANESA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,GHE. BRĂESCU” CALAFAT | 58.500 | |
153 | SALIU ALEXANDRA ŞTEFANIA | a V a | LICEUL TEHN ,,CONSTANTIN NICOLĂESCU PLOPȘOR” PLENIŢA | 55.500 | |
154 | MITRAN G. ALEXANDRU GABRIEL | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION CREANGĂ” CRAIOVA | 54.000 | |
155 | GHEALDIR MARA | a V a | SCOALA GIMNAZIALA ,,SF. GHEORGHE” CRAIOVA | 53.000 | |
156 | POPA I. MARINA DARIA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION CREANGĂ” CRAIOVA | 53.000 | |
157 | GRECU C. RAMONA ELENA | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION CREANGĂ” CRAIOVA | 52.000 | |
158 | TĂNEAȚĂ ANDREEA | a V a | LICEUL TEHNOLOGIC,, PETRE BANIȚĂ,, CĂLĂRAȘI-ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂRATA | 51.000 | |
159 | GHICA M.CRISTIAN ANDREI | a V a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ION CREANGĂ” CRAIOVA | 47.500 | |
160 | CIOBANU ANDREEA COSMINA | a V a | SCOALA GIMNAZIALA BISTRET | 44.500 | |
1 | OANCĂ VIOLETA | a VI-a | LICEUL TEHNOLOGIC,, PETRE BANIȚĂ,, CĂLĂRAȘI-ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CĂLĂRAȘI | absent | |
2 | SĂNDOI LUCIANA | a VI-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MÎRȘANI | absent | |
3 | ANTOCHE NICOLETA - SILVIA | a VI-a | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRECEŞTI | Absent | |
4 | BONEA SORIN | a VI-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ELENA FARAGO” CRAIOVA | absent | |
5 | CIUCIA LARISA | a VI-a | SCOALA GIMNAZIALA ,,MIHAI VITEAZUL” CRAIOVA | absent | |
6 | ENE-DUMITRU ANDREA BEATRIZ | a VI-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" CRAIOVA | absent | |
7 | ISPĂȘOIU ROBERT | a VI-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ELENA FARAGO” CRAIOVA | absent | |
8 | MITRANCĂ SARA MARIA CĂTĂLINA | a VI-a | C.N. "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | absent | |
9 | MOLEA IONEL - MIHAIL | a VI-a | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GRECEŞTI | Absent | |
10 | MURESEAN M.I. ANA MARIA | a VI-a | L.T."INDEPENDENTA ,CALAFAT | absent | |
11 | VULTURU ALEX DANIEL | a VI-a | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 "AV. P. IVANOVICI" BĂILEŞTI | absent | |
12 | GEORGESCU IRINA | a VI-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,TRAIAN” CRAIOVA | 118.610 | Premiul I- calificare etapa națională |
13 | RĂDUȚ ALEXIA | a VI-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA ELIADE” | 118.000 | Premiul II |
14 | PÎRȘAN CARLA | a VI-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA ELIADE” | 117.050 | Premiul III |
15 | SEPCU DIANA | a VI-a | LICEUL TEORETIC "H.COANDA" CRAIOVA | 116.370 | Mențiune |
16 | POPESCU ADELA MARIA | a VI-a | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 "AV. P. IVANOVICI" BĂILEŞTI | 116.250 | Mențiune |
17 | TOMA TEODORA | a VI-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GH.ŢIŢEICA" CRAIOVA | 116.020 | Mențiune |
18 | OLARU TALIDA | a VI-a | COLEGIUL NAȚIONAL CAROL I | 116.000 | Mențiune |
19 | PETCU ANDREEA | a VI-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GH.ŢIŢEICA" CRAIOVA | 115.500 | Mențiune |
20 | BARBU DARIA MARIA | a VI-a | C.N. "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | 115.250 | Mențiune |
21 | COJOCARU MARIA | a VI-a | C.N.PEDAGOGIC “ŞTEFAN VELOVAN” CRAIOVA | 115.000 | Mențiune |
22 | ROTARU C. COSMINA DANIELA | a VI-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" CRAIOVA | 115.000 | Mențiune |
23 | AVRAM ELIANA | a VI-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,TRAIAN” CRAIOVA | 114.750 | Mențiune |
24 | BIOLAN ALEXANDRU | a VI-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ"GH.ŢIŢEICA" CRAIOVA | 113.000 | Mențiune |
25 | DURAC EMMA MARIA | a VI-a | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 "AV. P. IVANOVICI" BĂILEŞTI | 112.750 | Mențiune |
26 | BANU DENISA | a VI-a | C.N.PEDAGOGIC “ŞTEFAN VELOVAN” CRAIOVA | 112.500 | Mențiune |
27 | COLICI BIANCA | a VI-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ UNIREA | 112.500 | Mențiune |
28 | IANCU IOANA MĂDĂLINA | a VI-a | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 "AV. P. IVANOVICI" BĂILEŞTI | 112.500 | Mențiune |
29 | FÎRTAT ANDUENA | a VI-a | LICEUL TEORETIC „TUDOR ARGHEZI” CRAIOVA | 112.000 | Mențiune |
30 | MATEI TEODORA | a VI-a | SCOALA GIMNAZIALA ,,SF. GHEORGHE” CRAIOVA | 111.500 | |
31 | SIMA DARIA | a VI-a | C.N. "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | 111.500 | |
32 | DEICĂ ALEXANDRU | a VI-a | SCOALA GIMNAZIALĂ DESA | 111.000 | |
33 | FILIPESCU IOANA | a VI-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA ELIADE” | 111.000 | |
34 | ILIESCU RAREȘ | a VI-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,TRAIAN” CRAIOVA | 111.000 | |
35 | VASILESCU RUXANDRA ELENA | a VI-a | C.N. "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | 110.500 | |
36 | BUSCA ANDREEA | a VI-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SF.DUMITRU” CRAIOVA | 110.000 | |
37 | GORGĂNEANU ANDREEA | a VI-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ELENA FARAGO” CRAIOVA | 110.000 | |
38 | PREDOAICA IARINA | a VI-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA ELIADE” | 109.375 | |
39 | GHIȚAN TEODORA | a VI-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ,,GHE.BRĂESCU” CALAFAT | 109.250 | |
40 | GURAN RALUCA-MARIA | a VI-a | SCOALA GIMNAZIALA PODARI | 109.000 | |
41 | MITRICĂ ALESSIA | a VI-a | SCOALA GIMNAZIALA ,,MIHAI VITEAZUL” CRAIOVA | 109.000 | |
42 | POPESCU IOANA LIGIA | a VI-a | C.N. "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | 108.000 | |
43 | TICA MARIA ELIZA | a VI-a | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 5 "AV. P. IVANOVICI" BĂILEŞTI | 107.500 | |
44 | GOANȚĂ ANDRA DARIA | a VI-a | C.N. "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | 107.250 | |
45 | BURNEA MARIA REBECA | a VI-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICOLAE BĂLCESCU” CRAIOVA | 107.000 | |
46 | SEGĂRCEANU COSMIN BOGDAN | a VI-a | LICEUL ,,GEORGE ST MARINCU,, POIANA MARE | 107.000 | |
47 | GHILUȘ MARIA | a VI-a | C.N. "FRATII BUZESTI" CRAIOVA | 106.880 | |
48 | STĂNICĂ-ILIESCU L. MARIA ANDREEA | a VI-a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" CRAIOVA | 106.250 | |
49 | MIHĂESCU OANA | a VI-a | LICEUL TEORETIC „TUDOR ARGHEZI” CRAIOVA | 106.000 | |
